🇵🇷 Puerto Rico
# | Universidad | Descripción |
---|---|---|
1 | UPR y Eco exploratorio | «EcoExploratorio» and the University of Puerto Rico |
2 | Colegio | Colegio San Gabriel Migrant Health Center |
3 | CONCRA | Puerto Rico Community Network for Clinical Research on AIDS (PR CoNCRA) |
4 | Departamento de Educación | Acuerdo colaborativo con el Departamento de Educación y la UPR: Programa de Profesionalización Acelerada de Educación |
5 | Departamento de Educación | Acuerdo colaborativo con el Programa de Consejería Departamento de Educación y la UPR: Programa de Profesionalización Acelerada de Educación |
6 | Departamento de Salud | Corporación de Servicios de la Salud y Medicina Avanzada (COSSMA) |
7 | Departamento de Salud | Puerto Rico Department of Health Administración de Servicios Médicos (ASEM) de Puerto Rico |
8 | Departamento de Salud | Puerto Rico Department of Health University District Hospital |
9 | Departamento de Salud – Hospital de Pediatría | Puerto Rico Department of Health Pediatric University Hospital |
10 | Desarrollo Apícola de Puerto Rico | Acuerdo de colaboración entre la UPR en Utuado y el Instituto de Educación, Investigación y Desarrollo Apícola de Puerto Rico |
11 | España Fundación Centro de Estudios Internacionales | UPR España Fundación Centro de Estudios Internacionales (FCEI) |
12 | Federación de apicultures puertorriqueños | Acuerdo de colaboración entre la UPR en Utuado y la Federación de apicultores puertorriqueños |
13 | Gobierno de Puerto de Rico | Puerto Rico Innovation and Technology Service Gobierno de Puerto de Rico: Acuerdo Colaborativo de Recursos, Investigación e Innovación Científica y Cultural entre Puerto Rico Innovation and Technology Service y la Universidad de Puerto Rico |
14 | Gobierno Municipal de Carolina | Carolina Autonomous Municipal Government of the Commonwealth of Puerto Rico – Viva Carolina |
15 | Gobierno Municipal de Loiza | Concilio de Salud Integral de Loíza, Inc. |
16 | Gobierno Municipal de Ponce | Consejo de Salud de Puerto Rico, Inc., Ponce |
17 | Hospital de Veteranos | VA Caribbean Healthcare System |
18 | Hospital Metropolitana | Southwest Health Corp, Hospital Metropolitano de San Germán |
19 | Hospital Regional Estados Unidos | University Medical Services Inc.; Dr. Federico Trilla UPR Hospital |
20 | Instituto de Cultura Puertorriqueña | Gobierno de Puerto Rico – Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Universidad de Puerto Rico |
21 | Servicios de Salud del Oeste | Migrant Health Center Western Region Mayagüez |
22 | UPR Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo | Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (GLAD) |

Contactos por recinto o unidad
javier.carrion@upr.edu
Correo electrónico AC UPR:
internacionalupr@upr.com
Luis F. Irizarry Ramírez
luis.irizarry9@upr.edu
Tel. (787) 763-7450
Dra. Viviana Ortiz
viviana.ortiz7@upr.edu
Sra. Lindsey Vázquez Santana
lindsey.vazquez@upr.edu
Tel. 787- 763-7450
Lcda. María del Mar López Latorre
maria.lopez57@upr.edu
Tel. (787) 999-9613
Dra. Frances Santiago Torres
francesj.santiago@upr.edu
Tel. (787) 832- 4040 Ext. 2415
Sra. Ilia Vélez Ledesma
iliab.velez@upr.edu
Tel. (787) 265 -3896
Dra. María M. Hernández Maldonado
Tel. Directo (787) 751-3284
maria.hernandez15@upr.edu
Dra. Edma Báez Choza
edma.baez@upr.edu
Tel. (787) 890- 2681 X 3334
Dra. Alicia Peón Arceo
alicia.peon@upr.edu
Tel. (787) 815- 0000 X 3035
Sra. Nelly Ortiz Reyes
nelly.ortiz1@upr.edu
Tel. (787)993- 0000 X 4126
Dr. Alan Rodríguez
alan.rodriguez1@upr.edu
Tel. (787) 257-0000
Elsandra Rivera
elsandra.rivera@upr.edu
Tel. 787-738-2161 X 2425
Directo (787) 738- 5633
Dra. Jazmina Román Eyxarch
jazmina.roman@upr.edu
Tel. (787)850- 6310
Profa. Sonia Santiago
sonia.santiago@upr.edu
Tel. (787) 844- 8181 Ext. 2333
Coordinadora
Dra. Jessica Romero Toledo
Tel. (787) 894-2828 Exts. 2280 / 2281 /
jessica.romero1@upr.edu